
Discretionary Appropriations
All Appropriations Bills
FY 2023 Regular Annual Funding: | Final |
Appropriations Omnibus | $ trillion |
President's Budget | $1.494 trillion |
Last Year, FY 2022 | $1.491 trillion |
Change $ | +$ billion |
Change % | + % |
Individual Appropriations Bills
Agriculture-Rural-FDA
Omnibus Summary Summary (House version)
FY 2023 Regular Annual Funding: | Final |
Appropriations Omnibus | $ billion |
President's Budget | $28.5 billion |
This Year (FY 2022) | $25.1 billion |
Change $ | +$ billion |
Change % | + % |
Energy & Water
Omnibus Summary
FY 2023 Regular Annual Funding: | Final |
Appropriations Omnibus | $ billion |
President's Budget | $57.5 billion |
This Year (FY 2022) | $52.9 billion |
Change $ | +$ billion |
Change % | + % |
Commerce-Justice-Science
Omnibus Summary
FY 2023 Regular Annual Funding: | Final |
Appropriations Omnibus | $ billion |
President's Budget | $88.8 billion |
This Year (FY 2022) | $79.1 billion |
Change $ | +$ billion |
Change % | + % |
Defense
Omnibus Summary
FY 2023 Regular Annual Funding: | Final |
Appropriations Omnibus | $ billion |
President's Budget | $762.1 billion |
This Year (FY 2022) | $728.9 billion |
Change $ | +$ billion |
Change % | + % |
Interior-Environment
Omnibus Summary
FY 2023 Regular Annual Funding: | Final |
Appropriations Omnibus | $ billion |
President's Budget | $37.3 billion |
This Year (FY 2022) | $38.1 billion |
Change $ | +$ billion |
Change % | + % |
Financial Services
Omnibus Summary
Summary (House) Summary (Senate)
FY 2023 Regular Annual Funding: | Final |
Appropriations Omnibus | $ billion |
President's Budget | $31.5 billion |
This Year (FY 2022) | $25.5 billion |
Change $ | +$ billion |
Change % | + % |
Homeland Security
Omnibus Summary
Summary (House) Summary (Senate)
FY 2023 Regular Annual Funding: | Final |
Appropriations Omnibus | $ billion |
President's Budget | $58.5 billion |
This Year (FY 2022) | $57.2 billion |
Change $ | +$ billion |
Change % | + % |
Labor-Ed-HHS
Omnibus Summary
FY 2023 Regular Annual Funding: | Final |
Appropriations Omnibus | $ billion |
President's Budget | $240.6 billion |
This Year (FY 2022) | $213.6 billion |
Change $ | +$ billion |
Change % | + % |
Legislative Branch
Omnibus Summary
FY 2023 Regular Annual Funding: | Final |
Appropriations Omnibus | $ billion |
President's Budget | $5.9 billion |
This Year (FY 2022) | $5.9 billion |
Change $ | +$ billion |
Change % | + % |
State-Foreign Ops
Omnibus Summary
FY 2023 Regular Annual Funding: | Final |
Appropriations Omnibus | $ billion |
President's Budget | $66.5 billion |
This Year (FY 2022) | $56.1 billion |
Change $ | +$ billion |
Change % | + % |
Transportation-HUD Omnibus Summary
FY 2023 Regular Annual Funding: | Final |
Appropriations Omnibus | $ billion |
President's Budget | $88.8 billion |
This Year (FY 2022) | $81.0 billion |
Change $ | +$ billion |
Change % | + % |
VA-Military Construction
Omnibus Summary
FY 2023 Regular Annual Funding: | Final |
Appropriations Omnibus | $ billion |
President's Budget | $31.5 billion |
This Year (FY 2022) | $127.5 billion |
Change $ | +$ billion |
Change % | + % |